<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>MetaTrader（MT4)をいれましてん へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx383/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx383/</link>
	<description>FXって何それ？食べられる？何もかも初めてばかりのアホ丸出し初心者ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 07:06:00 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>トリナン(*ﾟ∋ﾟ) より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx383/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>トリナン(*ﾟ∋ﾟ)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=383#comment-265</guid>
		<description>＞korontyoさん
たいしたレポできないかもしれませんが、頑張って書いていこうと思ってます(*ﾟ∋ﾟ)ノ
私なりに得た知識が役に立ってくれたら嬉しいです☆
書くことで自分自身も成長できるような気がするのでっ♪
頑張ります～！

＞ネコミズ ネコさん
VT使われている方多いみたいですねっ。
気になっていたのですが、ついMT4に走っちゃいましたｗ
多分似たような感じなのかなぁと思いつつ。

何はともあれ、自分にあったツールを使ってトレードっていうのが一番でしょうねっ！
わたしもいろいろ試してみようと思いますっ！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>＞korontyoさん<br />
							たいしたレポできないかもしれませんが、頑張って書いていこうと思ってます(*ﾟ∋ﾟ)ノ<br />
							私なりに得た知識が役に立ってくれたら嬉しいです☆<br />
							書くことで自分自身も成長できるような気がするのでっ♪<br />
							頑張ります～！</p>
							<p>＞ネコミズ ネコさん<br />
							VT使われている方多いみたいですねっ。<br />
							気になっていたのですが、ついMT4に走っちゃいましたｗ<br />
							多分似たような感じなのかなぁと思いつつ。</p>
							<p>何はともあれ、自分にあったツールを使ってトレードっていうのが一番でしょうねっ！<br />
							わたしもいろいろ試してみようと思いますっ！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ネコミズ　ネコ より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx383/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>ネコミズ　ネコ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=383#comment-263</guid>
		<description>MT4は一時使ったことがあるのですが
すでにVTに慣れちゃった後だったので使ってないのですよ

使い易いって噂なので
トリナン(*ﾟ∋ﾟ)さんのイラスト付きレポート
楽しみにしてます♪</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>MT4は一時使ったことがあるのですが<br />
							すでにVTに慣れちゃった後だったので使ってないのですよ</p>
							<p>使い易いって噂なので<br />
							トリナン(*ﾟ∋ﾟ)さんのイラスト付きレポート<br />
							楽しみにしてます♪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ｋｏｒｏｎｔｙｏ より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx383/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>ｋｏｒｏｎｔｙｏ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=383#comment-262</guid>
		<description>メタトレーダーはちょっとやったことあるのですが

MT4は・・・・・・って感じなので

トリナンさんがレポしてくれるなんて嬉しいですo(゜∇゜*o)(o*゜∇゜)o～♪

楽しみにしてます！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>メタトレーダーはちょっとやったことあるのですが</p>
							<p>MT4は・・・・・・って感じなので</p>
							<p>トリナンさんがレポしてくれるなんて嬉しいですo(゜∇゜*o)(o*゜∇゜)o～♪</p>
							<p>楽しみにしてます！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>トリナン(*ﾟ∋ﾟ) より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx383/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>トリナン(*ﾟ∋ﾟ)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=383#comment-260</guid>
		<description>＞daiさん
MT4使い始めたら、その使い勝手のよさに助かっています。
チンプンカンプンだったけど、少しずつ分かるようになってきているので、なんとか頑張りますｗｗｗ

CT？！なんだろう？！？！(´θ｀)
し、しらべねばっε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=(;-_-)/ゼンリョクダッシュ</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>＞daiさん<br />
							MT4使い始めたら、その使い勝手のよさに助かっています。<br />
							チンプンカンプンだったけど、少しずつ分かるようになってきているので、なんとか頑張りますｗｗｗ</p>
							<p>CT？！なんだろう？！？！(´θ｀)<br />
							し、しらべねばっε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=(;-_-)/ゼンリョクダッシュ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>トリナン(*ﾟ∋ﾟ) より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx383/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>トリナン(*ﾟ∋ﾟ)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 06:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=383#comment-259</guid>
		<description>＞マスティアンさん
はじめまして！へなちょこブログにご訪問いただき、感謝感激でございます☆
チャート手書きですか！！！！すごおいぃぃぃぃぃ！

ワタシも日々のトレードを理解・反省するためにも手書きで残したいなと思うこともしばしば（まだ達成できていませんが^-^;）。

どうやって書くのでしょうか・・・
ググッてみます( ・Θ・)ゞ</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>＞マスティアンさん<br />
							はじめまして！へなちょこブログにご訪問いただき、感謝感激でございます☆<br />
							チャート手書きですか！！！！すごおいぃぃぃぃぃ！</p>
							<p>ワタシも日々のトレードを理解・反省するためにも手書きで残したいなと思うこともしばしば（まだ達成できていませんが^-^;）。</p>
							<p>どうやって書くのでしょうか・・・<br />
							ググッてみます( ・Θ・)ゞ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dai より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx383/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>dai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=383#comment-256</guid>
		<description>MT4っすか！実にオモシロいっすね
はまること間違いなし★
私はCTではまりましたがMT4を
先に知ってたらやはりいじくり倒してたでしょうなぁ

ぽちぽちっと</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>MT4っすか！実にオモシロいっすね<br />
							はまること間違いなし★<br />
							私はCTではまりましたがMT4を<br />
							先に知ってたらやはりいじくり倒してたでしょうなぁ</p>
							<p>ぽちぽちっと</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マスティアン より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx383/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>マスティアン</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=383#comment-255</guid>
		<description>　はじめまして、トリナンさん。

　ＭＴの事は良く耳にしますね。私はチャートは手描きなので、パソコンのチャートは殆ど見ませんが、ブローカーによっても見難いのと見やすいのってありますよね。

　やはり、使いやすいものが一番ですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>　はじめまして、トリナンさん。</p>
							<p>　ＭＴの事は良く耳にしますね。私はチャートは手描きなので、パソコンのチャートは殆ど見ませんが、ブローカーによっても見難いのと見やすいのってありますよね。</p>
							<p>　やはり、使いやすいものが一番ですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>トリナン(*ﾟ∋ﾟ) より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx383/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>トリナン(*ﾟ∋ﾟ)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=383#comment-254</guid>
		<description>＞ta2yaさん
はいぃ。MT4導入したですよ。

　　＞意味が分からず途中で放り投げました。完全O型です。

ブッｗｗｗｗ
ワタシも似たようなものだったのですが、いろいろといじっていたら、
「お、これって使いやすいかも！」
と、思うようになりました。
慣れってのもあるかもしれませんが、各種インジケータ（テクニカル表示など）も揃っていて、表示もカスタマイズできるので、ワタシは好きです～

ぜひトライしてみてくださいっ！

＞・。・さん
ありがとうございまする～
業者さんのツールも結構いいのありますよね。

自分にとって相性のよいものってあると思うので、いいと思いますヨン♪</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>＞ta2yaさん<br />
							はいぃ。MT4導入したですよ。</p>
							<p>　　＞意味が分からず途中で放り投げました。完全O型です。</p>
							<p>ブッｗｗｗｗ<br />
							ワタシも似たようなものだったのですが、いろいろといじっていたら、<br />
							「お、これって使いやすいかも！」<br />
							と、思うようになりました。<br />
							慣れってのもあるかもしれませんが、各種インジケータ（テクニカル表示など）も揃っていて、表示もカスタマイズできるので、ワタシは好きです～</p>
							<p>ぜひトライしてみてくださいっ！</p>
							<p>＞・。・さん<br />
							ありがとうございまする～<br />
							業者さんのツールも結構いいのありますよね。</p>
							<p>自分にとって相性のよいものってあると思うので、いいと思いますヨン♪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>・。・ より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx383/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>・。・</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=383#comment-253</guid>
		<description>ＭＴ４デビューおめでと～　＾。＾ノ

僕は業者のツールで　・。・ｗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ＭＴ４デビューおめでと～　＾。＾ノ</p>
							<p>僕は業者のツールで　・。・ｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ta2ya より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx383/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>ta2ya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=383#comment-252</guid>
		<description>ほほう、MT4導入されたんですね。
僕もネコピカさんと同じく、ダウンロードしましたが
意味が分からず途中で放り投げました。完全O型です。

でも便利そうなツールですねん（語尾無理矢理）

ぽっちん、しときますねん（関西弁！？）</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ほほう、MT4導入されたんですね。<br />
							僕もネコピカさんと同じく、ダウンロードしましたが<br />
							意味が分からず途中で放り投げました。完全O型です。</p>
							<p>でも便利そうなツールですねん（語尾無理矢理）</p>
							<p>ぽっちん、しときますねん（関西弁！？）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

