<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>知って得する金融用語！ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx434/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx434/</link>
	<description>FXって何それ？食べられる？何もかも初めてばかりのアホ丸出し初心者ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 07:06:00 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>トリナン(*ﾟ∋ﾟ) より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx434/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>トリナン(*ﾟ∋ﾟ)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=434#comment-321</guid>
		<description>＞ねこざんさん
こんにちは！
わーい、ニッソク仲間ですね！
ハッ・・・タテギョクっていうのですか・・・汗
同じくタテダマって読んでしまっていました・・・

さらに出直しですね、ワタシ（苦笑）</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>＞ねこざんさん<br />
							こんにちは！<br />
							わーい、ニッソク仲間ですね！<br />
							ハッ・・・タテギョクっていうのですか・・・汗<br />
							同じくタテダマって読んでしまっていました・・・</p>
							<p>さらに出直しですね、ワタシ（苦笑）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ねこざん より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx434/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>ねこざん</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 01:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=434#comment-317</guid>
		<description>トリナンさん
こんにちは。

私もずっとヒアシをニッソクって読んでいました（笑）

それからタテギョクはタテダマって読んでいました（笑）</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>トリナンさん<br />
							こんにちは。</p>
							<p>私もずっとヒアシをニッソクって読んでいました（笑）</p>
							<p>それからタテギョクはタテダマって読んでいました（笑）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>トリナン(*ﾟ∋ﾟ) より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx434/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>トリナン(*ﾟ∋ﾟ)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=434#comment-310</guid>
		<description>＞daiさん
(￣∇￣*)ゞエヘヘみんな一緒ですねｗｗｗ
なんだかちょっと安心しました(´▽｀) ホッ
ヤクテイでも雰囲気伝わればオッケーだと思いますヨ！（たぶん

＞マスティアンさん
寄付をヨリツキだなんて！マスティアンさんもどっぷり浸かってますね～（笑）
ワタシも最近ハマってるので、ついつい日常会話に相場の話とか出つつあるので、家族に内緒な分、控えなければっと思っています^-^;</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>＞daiさん<br />
							(￣∇￣*)ゞエヘヘみんな一緒ですねｗｗｗ<br />
							なんだかちょっと安心しました(´▽｀) ホッ<br />
							ヤクテイでも雰囲気伝わればオッケーだと思いますヨ！（たぶん</p>
							<p>＞マスティアンさん<br />
							寄付をヨリツキだなんて！マスティアンさんもどっぷり浸かってますね～（笑）<br />
							ワタシも最近ハマってるので、ついつい日常会話に相場の話とか出つつあるので、家族に内緒な分、控えなければっと思っています^-^;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マスティアン より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx434/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>マスティアン</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=434#comment-309</guid>
		<description>おはようございます、トリナンさん。

　私は「誰々が、どこぞに寄付しました。」という文を「え？だれがよりつきしたって？」と言い、友人に「相場病もいい加減にしろ」とたしなめられました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>おはようございます、トリナンさん。</p>
							<p>　私は「誰々が、どこぞに寄付しました。」という文を「え？だれがよりつきしたって？」と言い、友人に「相場病もいい加減にしろ」とたしなめられました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dai より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx434/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>dai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=434#comment-308</guid>
		<description>自分もヤクテイって今の今まで読んでました・・
ニホンゴムツカシイネェ★
ってゆうかヤクテイってゆう雰囲気醸し出してるジャン
この漢字　
私は自分の感性を大事に生きてゆきます</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>自分もヤクテイって今の今まで読んでました・・<br />
							ニホンゴムツカシイネェ★<br />
							ってゆうかヤクテイってゆう雰囲気醸し出してるジャン<br />
							この漢字　<br />
							私は自分の感性を大事に生きてゆきます</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>トリナン(*ﾟ∋ﾟ) より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx434/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>トリナン(*ﾟ∋ﾟ)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=434#comment-307</guid>
		<description>＞魚屋さん
こんばんはっ！
ミストレもありましたが、ここ数日、いい感じでトレードできているような気がします。
初心者でも分かりやすい値動きだったのでしょうかねぇ？！？！
ホント感謝なのでございます☆

利益率！そうですね、その辺もきっちり把握しておくべきですよね。
これからもう少し突っ込んだ数字管理をしていきたいと思います！
EMCOMさん、明け方になるとものすごいスプレッドになってたりするのですが、時間さえ見れば、ワタシには合ってるみたいです(*ﾟ∋ﾟ)ノ

＞がくさん
ウホっ！がくさんステキ☆
「なりゆき」とか業界用語わけわかめですよね（爆）勉強しなくては・・・。

ワタシも「にっそく」って読んでました・・・。
仲間っ！！！ですねっ(´ー*｀)キラーン

＞・。・さん
みたいです～。今頃きた～ビギナーズラック？！って感じでしょうか？！
そろそろ足止めくらいそうで毎回ガクガクしながらトレードしてます(´θ｀)b
急がば回れの精神で、ゆるりとやっていくです＞＜；</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>＞魚屋さん<br />
							こんばんはっ！<br />
							ミストレもありましたが、ここ数日、いい感じでトレードできているような気がします。<br />
							初心者でも分かりやすい値動きだったのでしょうかねぇ？！？！<br />
							ホント感謝なのでございます☆</p>
							<p>利益率！そうですね、その辺もきっちり把握しておくべきですよね。<br />
							これからもう少し突っ込んだ数字管理をしていきたいと思います！<br />
							EMCOMさん、明け方になるとものすごいスプレッドになってたりするのですが、時間さえ見れば、ワタシには合ってるみたいです(*ﾟ∋ﾟ)ノ</p>
							<p>＞がくさん<br />
							ウホっ！がくさんステキ☆<br />
							「なりゆき」とか業界用語わけわかめですよね（爆）勉強しなくては・・・。</p>
							<p>ワタシも「にっそく」って読んでました・・・。<br />
							仲間っ！！！ですねっ(´ー*｀)キラーン</p>
							<p>＞・。・さん<br />
							みたいです～。今頃きた～ビギナーズラック？！って感じでしょうか？！<br />
							そろそろ足止めくらいそうで毎回ガクガクしながらトレードしてます(´θ｀)b<br />
							急がば回れの精神で、ゆるりとやっていくです＞＜；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>・。・ より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx434/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>・。・</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=434#comment-305</guid>
		<description>ん～？　・。・！

この短期間で６０％ＵＰなの～？　・。・！

すごいな～　＞＜ｗ

この勢いが続くかな？　・。・？</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ん～？　・。・！</p>
							<p>この短期間で６０％ＵＰなの～？　・。・！</p>
							<p>すごいな～　＞＜ｗ</p>
							<p>この勢いが続くかな？　・。・？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>がく より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx434/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>がく</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=434#comment-304</guid>
		<description>まぁ僕は　成行注文を　「セイコウ」って
よんだましたけどね(◎´∀｀)ノ

なんか金融用語ってむずかしぃっすｗ
日足もずっとニッソクって読んでたし
だめだめっすｗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>まぁ僕は　成行注文を　「セイコウ」って<br />
							よんだましたけどね(◎´∀｀)ノ</p>
							<p>なんか金融用語ってむずかしぃっすｗ<br />
							日足もずっとニッソクって読んでたし<br />
							だめだめっすｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>魚屋 より</title>
		<link>http://blog.fxstart2u.com/fxdiary/fx434/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>魚屋</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxstart2u.com/?p=434#comment-303</guid>
		<description>トリナン(*ﾟ∋ﾟ)さん、こんばんは＾＾

５万円が８万円ですか♪
利益率６０％！！素晴らしい利益ですね＾＾

EMCOMTRADEさん、相性バッチリですね～
コツコツ原資回復、がんばって下さい＾＾</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>トリナン(*ﾟ∋ﾟ)さん、こんばんは＾＾</p>
							<p>５万円が８万円ですか♪<br />
							利益率６０％！！素晴らしい利益ですね＾＾</p>
							<p>EMCOMTRADEさん、相性バッチリですね～<br />
							コツコツ原資回復、がんばって下さい＾＾</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

